<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studiengang-Verzeichnis &#187; Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.studiengang-verzeichnis.de/tag/zinsen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiengang-verzeichnis.de</link>
	<description>Studieren und Studium an Uni und FH in Deutschland</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 09:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Erste Bilanz bei den KfW-Studienkrediten</title>
		<link>http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/erste-bilanz-bei-den-kfw-studienkrediten.html</link>
		<comments>http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/erste-bilanz-bei-den-kfw-studienkrediten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 17:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bafög]]></category>
		<category><![CDATA[Studienfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Studienkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/erste-bilanz-bei-den-kfw-studienkrediten.html</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp einem Jahr bietet die Kreditanstalt f&#252;r Wiederaufbau (KfW) Studienkredite zur Finanzierung von Studium und Studiengeb&#252;hren an. Knapp 1% (fast 17.000) der Studenten nahmen das Angebot zur Studienfinanzierung an und durchschnittlich einen Studienkredit mit einer monatlichen Auszahlung in H&#246;he von 490 Euro auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/erste-bilanz-bei-den-kfw-studienkrediten.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerichtsentscheid zu fremden Geld auf Konten von Baf&#246;g-Empf&#228;ngern</title>
		<link>http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/gerichtsentscheid-zu-fremden-geld-auf-konten-von-bafoeg-empfaengern.html</link>
		<comments>http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/gerichtsentscheid-zu-fremden-geld-auf-konten-von-bafoeg-empfaengern.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2006 12:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Bafög]]></category>
		<category><![CDATA[Urteil]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/gerichtsentscheid-zu-fremden-geld-auf-konten-von-bafoeg-empfaengern.html</guid>
		<description><![CDATA[Das Verwaltungsgericht Weimar hat in einem aktuellen Urteil entschieden, da&#223; fremdes Geld (z.B. von Eltern) auf Bankkonten und Depots von Baf&#246;g-Empf&#228;ngern nur den Baf&#246;g-Empf&#228;ngern zuzurechnen ist.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.studiengang-verzeichnis.de/aktuell/nachrichten/gerichtsentscheid-zu-fremden-geld-auf-konten-von-bafoeg-empfaengern.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
